服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
同 AWM2000 系列一樣,惠斯頓雙電橋控制氣體流量測(cè)量。AWM3000 系列經(jīng)過(guò)放大;因此,該系列可用于增加增益和將電壓偏置引入傳感器輸出。加熱器控制電路和傳感橋供電電路位于封裝電路板上。
警告
產(chǎn)品損傷
AWM 系列微橋式氣體質(zhì)量流量傳感器不適用于測(cè)量液體流量,液體流過(guò)傳感器時(shí)會(huì)損壞傳感器。
不遵守這些說(shuō)明可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品受損。
honeywell傳感器技術(shù)規(guī)格
系列名稱 | AWM3000 |
流量/壓力范圍 | + 200 SLPM |
整個(gè)溫度范圍內(nèi)的零位 | ±25.0 mV dc |
可重復(fù)性 | ±0.50% 讀數(shù) |
響應(yīng)時(shí)間 | 典型值 1 ms,大值 3 ms |
接口類型 | 直形 |
功耗 | 典型值 50 mW,大值 60 mW |
補(bǔ)償溫度范圍 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] |
介質(zhì)兼容性 | 僅干燥氣體 |
沖擊 | 100 g 峰值(5 次下降,6 軸) |
UNSPSC 代碼 | 41111931 |
信號(hào)調(diào)節(jié) | 放大 |
調(diào)整點(diǎn)的輸出電壓 | 200 sccm,5.0 Vdc |
輸出溫漂 | ±4% 滿量程 |
零位 | 1 Vdc ±0.05 Vdc |
電源電壓 | 小值 8.0 Vdc,典型值 10.0 Vdc,大值 15.0 Vdc |
共模壓力 | 25 psi |
工作溫度 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F] |
重量 | 10.8 g |
貨源 | |
UNSPSC 商品 | 41111931 流量傳感器 |