服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
Related articles
簡要描述:德國Ifm帶空心軸及顯示器的增量式編碼器ROP521帶空心軸及顯示器的增量式編碼器
產(chǎn)品型號:ROP521
所屬分類:Ifm編碼器
更新時間:2024-05-06
德國Ifm帶空心軸及顯示器的增量式編碼器在很多制造和生產(chǎn)流程中,在移動機器以及可再生能源領(lǐng)域,編碼器成為了確保精定位的可靠工具。 它們可將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。 編碼器采用無磨損的光電或磁力檢測。 緊固至軸的脈沖圓盤或可移動磁性載體可確保完成該檢測。
增量編碼器和編碼器之間有區(qū)別。 增量編碼器生成精定義的每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)。 該等編碼器用于測量移動的角距離或直線距離。 編碼器提供每個角度位置的數(shù)值,即便經(jīng)過多次轉(zhuǎn)動。
增量式編碼器:原理與應(yīng)用概述 增量式編碼器是一種用于測量旋轉(zhuǎn)角度或位置的電子設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)自動化系統(tǒng)、機器人、機床、航空航天等領(lǐng)域。增量式編碼器通過檢測旋轉(zhuǎn)過程中的微小變化來提供精確的角度或位置信息,是實現(xiàn)精確控制的關(guān)鍵設(shè)備之一。 一、增量式編碼器的工作原理 增量式編碼器通常由一個旋轉(zhuǎn)軸、光電轉(zhuǎn)換元件和信號處理電路組成。當旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動時,光電轉(zhuǎn)換元件會檢測到旋轉(zhuǎn)軸上的刻度或標記,并將其轉(zhuǎn)換為電信號。信號處理電路則會對這些電信號進行處理,從而輸出旋轉(zhuǎn)軸的角度或位置信息。 增量式編碼器的核心在于其內(nèi)部的刻度或標記。這些刻度或標記通常以螺旋狀從中心向外散開,每經(jīng)過一個刻度或標記,光電轉(zhuǎn)換元件就會產(chǎn)生一個脈沖信號。通過計算脈沖信號的數(shù)量和順序,就可以確定旋轉(zhuǎn)軸的角度或位置。
德國Ifm帶空心軸及顯示器的增量式編碼器產(chǎn)品特征:
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
軸監(jiān)控器 | 單面開通的空心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 12 | ||||||
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 增量式 | ||||||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||||||
應(yīng)用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計數(shù)器 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
旋轉(zhuǎn)電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設(shè)計 | HTL/TTL | ||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||||||
出廠設(shè)定 |
| ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||||||
速度監(jiān)控器 | |||||||
開關(guān)點, SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
開關(guān)點, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
復原點, rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
復原點, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
計數(shù)器 | |||||||
預設(shè)點 | 1...9999 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精度 [°] | 0.1 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 編碼器; 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; (IP 67: 在外殼; IP 65: 在軸) | ||||||
認證/測試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 481.5 | ||||||
尺寸 [mm] | ? 58 / L = 56.2 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||||||
機械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 2 | ||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
軸監(jiān)控器 | 單面開通的空心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 12 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸的安裝深度 [mm] | 27 | ||||||
大的軸向軸 [mm] | 0,5 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||||||
圖表 | |||||||
脈沖圖 |
|
更多》》》》》》