服務熱線
0517-86429912
Related articles
簡要描述:德國SIKC安全激光掃描儀安全激光掃描儀TiM7xx / TiM-S / IndoorTIM781S-2174104縮放TIM781S-2174104類型:TIM781S-2174104訂貨號: 1096363
產品型號:TIM781S-2174104
所屬分類:德國SICK
更新時間:2024-05-06
德國SIKC安全激光掃描儀概覽:
檢測范圍大:0.05 m 至大 25 m
電流消耗低(典型值:4 W)
通過 USB 和 Ethernet 立即調試和配置
一臺設備兼具智能現場評估和測量數據輸出
高達 IP67 的外殼防護等級確保符合工業(yè)的耐用設計
單憑一臺設備兼具智能現場評估和測量數據輸出
SICK 為 TiM 系列擴充 TiM7xx,以打造完整、可擴展的 2D LiDAR 傳感器產品組合。該傳感器將智能現場評估和測量數據輸出集于一臺設備中。因此,它既能在定義范圍內采集有關目標存在的數據,又可輸出掃描區(qū)域的測量數據。SICK 憑借 TiM7xx 精簡移動應用所需的傳感器數量。由此,客戶能夠針對應用開發(fā)定制化解決方案。傳感器的緊湊構型主要適用于移動式平臺、自動導航車 (AGV) 和移動式服務機器人。TiM7xx 為這些應用提供定位和防撞支持。
德國SIKC安全激光掃描儀產品特點
測量原理 | HDDM+ | ||||
應用領域 | Indoor | ||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作區(qū)域 | 0.05 m ... 25 m | ||||
安全相關的工作區(qū)域 | 0.05 m ... 5 m (反射比為 5% 時) | ||||
盲區(qū) | 0 m ... 0.05 m | ||||
|
機械/電子參數
連接類型 | 1 x 接口“以太網"、4 針 M12 插座 1 x 接口“電源"、12 針 M12 插頭 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個大負荷的數字輸出時為 16 W |
外殼顏色 | 黃色 |
外殼防護等級 | IP67, 僅在“Aux 接口"的塑料蓋關閉時有效 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護等級 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 無連接電纜 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
安全技術參數
類別 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等級 | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
SRS/SRSS 性能等級 | B (IEC TS 62998-1:2019) |
MTTFD(平均致危失效前時間) | 100 年, 在 25 ℃ 環(huán)境溫度下 (EN ISO 13849-1:2015) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
一致性 | EN ISO 13849-1:2015, ANSI/ITSDF B56.5:2012, IEC TS 62998-1:2019, EN ISO 13842:2014, EN ISO 13855:2010 |
性能
響應時間 | 單倍掃描, typ. 67 ms 雙倍掃描, ≤ 134 ms |
集成應用 | 包含可變區(qū)域的保護區(qū)域評估, 測量數據輸出 |
保護區(qū)域容差 | 100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比為 5% 時) |
區(qū)域組數量 | 16 三區(qū)域 (48 個保護區(qū)域) |
同步的評估情況 | 3 個同步保護區(qū)域(每個區(qū)域組) |
接口
| |||||||
| |||||||
數字輸入端 | 4 (PNP, 用于區(qū)域組切換) | ||||||
開關量輸出 | 3 (PNP,用于顯示保護區(qū)域的中斷情況, 另外,1 x“Device Ready(設備就緒)") | ||||||
延遲時間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調) | ||||||
待機時間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調) | ||||||
光學信號 | 2 LEDs (ON, “Device Ready(設備就緒)") |
環(huán)境參數
| |||||||||
| |||||||||
抗沖擊能力 | 50 g, 11 ms, ± 3 次一次性沖擊/軸 3) 25 g, 6 ms, ± 1,000 次持續(xù)沖擊/軸 3) 50 g, 3 ms, ± 5,000 次持續(xù)沖擊/軸 3) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C 4) | ||||||||
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +75 °C 4) | ||||||||
溫度變化 | –25 ... 50, 10 次循環(huán) 5) | ||||||||
濕度,熱量 | 25 ... 55, 6 次循環(huán) 6) | ||||||||
允許相對濕度 | ≤ 95 %, 非冷凝 6) |
更多》》》》》》